![]() |
![]() |
![]() |
Siłownia czynna
| Dzień tygodnia | Otwarte dla | Godziny |
|---|---|---|
| Poniedziałek | Mężczyzn | 18.00 - 20.00 |
| Wtorek | Kobiet | 19.00 - 20.00 |
| Środa | Mężczyzn | 18.00 - 20.00 |
| Czwartek | Kobiet | 19.00 - 20.00 |
| Piątek | Mężczyzn | 18.00 - 20.00 |
| Sobota | Nieczynne | |
| Niedziela | Nieczynne | |
Cennik
| Nazwa Usługi | Cena brutto |
|---|---|
| Bilet normalny 1 godzina | 5,40 |
| Bilet ulgowy 1 godzina | 4,30 |
| Zajęcia grupowe | 26,80 |
Strona głowna




